Найбільші ГЕС у світі
№ | Найменування | Країна |
---|---|---|
1 | Три ущелини | Китай |
2 | Байхетань | Китай |
3 | Ітайпи | Бразилія / Парагвай |
4 | Сілоду | Китай |
Найбільші гідроелектростанції Росії
№ | Назва ГЕС | Регіон |
---|---|---|
1 | Саяно-Шушенська ГЕС | Хакасія |
2 | Красноярська ГЕС | Красноярський край |
3 | Братська ГЕС | Іркутська область |
4 | Усть-Ілімська ГЕС | Іркутська область |
У деяких країнах значна частина електроенергії виробляється на ГЕС: у Гані – 99 %, у Бразилії – 92 %, у Кенії – 86 %, в Австрії – 66 %, у Канаді – 62 %, у Норвегії – 90 %. Третє місце належить атомним електростанціям (АЕС), які забезпечують 18 % світового вироблення електроенергії.