Обміри БТІ у 2022 році Обміри є проведенням робіт у будівлях та приміщеннях, вимірювань фасадів. конструкцій, площі, висоти, інших властивостей будівель. Для цього проводиться зйомка, використовується спеціальне обладнання, складаються абриси.30-Jan-2022
Вартість обмірних робіт за квадратний метр
Площа, м² | Ціна, руб. | Ціна, руб. |
---|---|---|
1 000 – 2 500 | 23 27 руб./м² | 30 3 3 руб./м² |
2 500 – 4 000 | 20 22 руб./м² | 22 25 руб./м² |
Будинки (склади) 4 000 – 6 000 | 16 (12) 20 руб./м² | 18 (15) 21 руб./м² |
Будинки (склади) 6 000 – 10 000 | 14 (11) 17 руб./м² | 17 (13) 18 руб./м² |
Вартість
Вартість обміру квартири за стандартом БТІ з наданням обмірного креслення | Площа квартири, м2 | Середня ціна обміру, руб * |
---|---|---|
Обмір квартири + обмірне креслення | від 100 до 125 м. кв. | 8 000 |
Обмір квартири + обмірне креслення | від 125 до 150 м. кв. | 9 000 |
Обмір квартири + обмірне креслення | понад 150 м. кв | індивідуально |
•11-Apr-2018
Залежно від мети, обмір приміщення включає в себе виїзд у приміщення, проведення вимірів та складання креслень. За результатом робіт визначається площа приміщень, висота, розташування стін та перегородок.