Характеристики
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник | ASUS |
Відеопам'ять | 2 Гб |
Тип відеопам'яті | GDDR5 |
Розрядність шини відеопам'яті | 128 біт |
Для системи з відеокартою GeForce GTX 950 виробник рекомендує використовувати блок живлення потужністю від 350 Вт, який по лінії 12 може забезпечити струм до 12 А.
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ВІДЕОКАРТ NVIDIA GEFORCE (ТАБЛИЦЯ)
Модель відеокарти | Енергоспоживання, Вт | мін. потужність системи, Вт |
---|---|---|
GeForce GTX 970 | 145 | 500 |
GeForce GTX 960 | 120 | 400 |
GeForce GTX 950 | 90 | 350 |
GeForce GTX 780 Ti | 250 | 600 |
•Dec 23, 2016