Приклад розрахунку кількості хостів і підмереж на основі IP-адреси та маски
Кількість "позичених" бітів ідентифікатора хоста | Маска підмережі | Кількість підмереж |
---|---|---|
4 | 255.255.255.240 (/28) | 16 |
5 | 255.255.255.248 (/29) | 32 |
6 | 255.255.255.252 (/30) | 64 |
7 | 255.255.255.254 (/31) | 128 |
•Sep 23, 2018
Таблиця відповідності масок підмереж
Десятковий формат | Слеш-формат | Доступні адреси |
---|---|---|
255.255.255.224 | /27 | 32 |
255.255.255.240 | /28 | 16 |
255.255.255.248 | /29 | 8 |
255.255.255.252 | /30 | 4 |
•5 листопада 2015 року