Цукор у фруктах та ягодах
Продукт | Сахароза, г/100 г | Загальна кількість цукрів |
---|---|---|
Груші | 0,9 | 8 |
Сливи | 3,8 | 8,2 |
Персики | 5,2 | 7,4 |
Апельсини | 4,0 | 8,2 |
Скільки цукру у фруктах
Кількість цукрози на 100 грамів | Загальна кількість цукрів | |
---|---|---|
Ківі | 1,3 | 10,2 |
Манго | 9 | 12,4 |
Банан | 6,4 | 13,4 |
Виноград | 0,5 | 15 |
•Oct 15, 2020
Апельсин середнього розміру містить близько 14 г засвоюваного цукру і також є чудовим джерелом вітаміну С.