Результат: у кубі дошки 25х100х6000 знаходиться 67 штук.
Скільки 4-х метрових дощок у 1 кубі: таблиця
Розміри дошки, мм | Кількість в 1 кубі | Площа, що покривається 1 м3 дошки |
---|---|---|
25×100×4000 | 100 шт. | 40 м2 |
25×120×4000 | 83 шт. | 39,8 м2 |
25×150×4000 | 66 шт. | 39,6 м2 |
25×180×4000 | 55 шт. | 39,6 м2 |
Кубатурник дошки таблиця, скільки штук дошки в кубі
Вид | Розмір, мм | Об'єм однієї дошки, м3 |
---|---|---|
Дошка обрізна | 25 100 2000 | 0,005 |
Дошка обрізна | 25 125 6000 | 0,01875 |
Дошка обрізна | 25 125 3000 | 0,009375 |
Дошка обрізна | 25 150 6000 | 0,0225 |
Скільки дощок у кубі 50х100х6000. Привівши лінійні розміри до метрів, розраховуємо об'єм однієї дошки – 0.05х0. 1х6. Отримуємо 0.03 м3. Тоді в одному кубічному метрі буде 1/0.03 = 33.33 – 33 цілі дошки.