цукерка дюшес
Енергія 376 ккал | |
---|---|
Білки 0 г | Вуглеводи 97,1 г |
Жири 0 г | Волокна г |
Дюшес
Вага короба, кг | 5 / 2,5 |
---|---|
Вага штуки, р. | вага. / 250 |
Кількість у коробі, шт./кг | 0 / 10 |
Термін придатності, міс. | 15 |
Білки, р. | 0 |
40 калорій 100 мл містить 40 калорій.
Atku.org.ua
цукерка дюшес
Енергія 376 ккал | |
---|---|
Білки 0 г | Вуглеводи 97,1 г |
Жири 0 г | Волокна г |
Дюшес
Вага короба, кг | 5 / 2,5 |
---|---|
Вага штуки, р. | вага. / 250 |
Кількість у коробі, шт./кг | 0 / 10 |
Термін придатності, міс. | 15 |
Білки, р. | 0 |
40 калорій 100 мл містить 40 калорій.