Харчова цінність і хімічний склад "Пасха".
Нутрієнт | Кількість | % від норми у 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 380 кКал | 22.6% |
Білки | 5 г | 6.6% |
Жири | 15.2 г | 27.1% |
Вуглеводи | 55.8 г | 25.5% |
Харчова цінність та хімічний склад "Паска з родзинками".
Нутрієнт | Кількість | % від норми у 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 390 кКал | 23.2% |
Білки | 7.8 г | 10.3% |
Жири | 13.4 г | 23.9% |
Вуглеводи | 59.6 г | 27.2% |
– калорійність, харчова цінність ⋙ TablicaKalorijnosti.ru…. Ватрушки з сиром і родзинками .
Енергія 331 ккал | |
---|---|
Білки 10 г | Вуглеводи 46 г |
Жири 12 г | Волокна г |