Напої
Продукт | Кількість продукту на 1 ХЕ | |
---|---|---|
полуничний | 0,7 склянки | 160 г |
малиновий | 0,75 склянки | 170 г |
сливовий | 0,35 склянки | 80 г |
яблучний | 0,5 склянки | 100 г |
ЖИВЛЕННЯ — ТАБЛИЦЯ ХЛІБНИХ ОДИНИЦЬ
НАЗВА ПРОДУКТУ | КІЛЬКІСТЬ НА 1 ХЕ | ОБСЯГ, ВАГА НА 1 ХЕ |
---|---|---|
Мандарини | дрібні Зшт. зі шкіркою середні 2 шт. без шкірки | 150 г 120 г |
Нектарін | середній! штука з кісточкою | 120 г |
Персик | середній! штука з кісточкою | 120 г |
Папайя | 1/2 штуки | 140 г |
В одній порції (200 – 250 грам) практично будь-якого супу міститься 1 ХЕ.