Актуальні ціни на дизельне паливо
Базис відвантаження | Щільність, кг/м3 | Ціна за 1 літр, руб. |
---|---|---|
ЛДПС Воронеж (С) | 840 | 38,64 |
ЛВДС м. Воронеж | 837 | 31,72 |
ЛВДС м. Брянськ | 838 | 31,68 |
Брянськ (C) | 840 | 35,28 |
Ціни на паливо та нафтопродукти оптом
Найменування палива | Щільність/Ціна за літр | Ціна за літр |
---|---|---|
Компонент пічного паливаПаспорт | 0.87527.63 грн. | 27.63 нар. |
Паливо котельне, пічне темне вигляд 5 | 0.87829.11 грн. | 29.11 нар. |
Паливо котельне, пічне темне вигляд 2 | 0.8831.29 нар. | 31.29 нар. |
Паливо котельне темне СТО 433 | 0.86426.72 грн. | 26.72 нар. |
Динаміка зміни цін на бензин в Оренбурзькій області (ПФО)
Тип палива | Зараз | 1 рік тому |
---|---|---|
Дизель | 54.06 ₽ | + 3.44 ₽ 6.80 % |
Бензин АІ-92 | 46.68 ₽ | + 0.99 ₽ 2.17 % |
Бензин АІ-95 | 50.27 ₽ | + 0.81 ₽ 1.64 % |
Бензин АІ-98 | 59.16 ₽ | + 3.19 ₽ 5.70 % |