Ціни на ремонт за розміром квартири
44 м2 | 50 м2 | |
---|---|---|
Косметичний | від 130 000 ₽ | від 150 000 ₽ |
У новобудові | від 290 000 ₽ | від 350 000 ₽ |
Капітальний | від 310 000 ₽ | від 360 000 ₽ |
Дизайнерський (елітний) | від 490 000 ₽ | від 550 000 ₽ |
Вартість косметичного та капітального ремонту у Москві
Тип робіт: | Ціна «під ключ» за м2: |
---|---|
Косметичний ремонт | 2500 – 4000 руб. кв.м. |
Капітальний ремонт | 5500 – 8500 руб. кв.м. |
Ремонт бізнес-класу | 7500 – 12000 руб. кв.м. |
Як правило, до косметичного ремонту прийнято відносити: демонтаж існуючої обробки, часткове вирівнювання поверхонь, шпаклювання, фарбування, поклейку шпалер і укладання нового покриття для підлоги. На відміну від капітального косметичний ремонт пов'язаний з меншими витратами та строками виконання робіт.