Ціни авіаквитків з Москви в США
Маршрут | В одну сторону | Туди і назад |
---|---|---|
Москва – Лос-Анджелес | 25.01.2021 21 219₽ | 29.03 – 05.04.2021 25 256₽ |
Москва – Майамі | 08.10.2021 16 446₽ | 02.04 – 17.04.2021 32 104₽ |
Москва – Чикаго | 29.12.2020 23 262₽ | 03.06 – 25.06.2021 35 074₽ |
Москва – Сан-Франциско | 25.01.2021 23 577₽ | 28.12 – 30.12.2020 62 138₽ |
Дешеві авіаквитки до США з Києва та України
Напрям | Переліт | Ціна, у дві сторони |
---|---|---|
Київ – Вашингтон – Київ | через Париж | 780 USD |
Київ – Лос-Анджелес – Київ | через Амстердам | 850 USD |
Київ – Майамі – Київ | через Париж | 890 USD |
Київ – Нью-Йорк – Київ | через Лондон | 640 USD |
Авіаквитки з Ташкента в США Найдешевші авіаквиток з Ташкента в США, знайдений нашими користувачами за останні 48 годин: квиток за напрямом Ташкент — Нью-Йорк від авіакомпанії TAP Portugal з вильотом 15.04.2021 та вартістю 5 585 856 сум .