Залежно від товщини металу: Товщина від 4 до 6 мм – від 25 руб/см. Товщина від 7 до 10 мм – від 35 руб/см. Товщина від 10 до 14 мм – від 48 руб/см. Товщина від 15 до 20 мм – від 63 руб/см.
Вартість робіт зварювальника
Найменування | Ціна руб. | Ціна руб. за див. |
---|---|---|
108мм | 660 руб. за стик | 18руб. див. |
133мм | 800 руб. за стик | 18руб. див. |
159мм | 960 руб. за стик | 18руб. див. |
219мм | 2700 руб. за стик | 18руб. див. |
Ціна на зварювання алюмінію
Аргонна зварювання алюмінію | одиниця виміру | ціна (Руб) |
---|---|---|
Стикувальний шов (до 500) см) | 1 см | 30 руб. |
Стикувальний шов (до 1000) см) | 1 см | 25 руб. |
Стикувальний шов (понад 1000 см) | 1 см | 20 руб. |
Поздовжній шов (товщина матеріалу до 4 мм) | 1 м | 1100 руб. |
Оплата = (Tраб + Tдор) × Ст + (Змат + Зд + Ао), де: Tраб – час, витрачене безпосередньо на зварювальний процес; Tдор – час, витрачений на дорогу до об'єкта замовника; Ст – годинна ставка виконавця (зазвичай береться середньої по ринку – її можна дізнатися навіть із приватних оголошень);