Прибирання офісів, виробничих приміщень ціни
Види робіт | Ціна, руб. |
---|---|
Прибирання офісних приміщень | Вартість визначається після огляду об'єкту |
Генеральна прибирання виробничих приміщень | від 100 руб/м2 |
Експрес прибирання виробничих приміщень | від 80 руб/м2 |
ЕКО прибирання виробничих приміщень | від 200 руб/м2 |
Періодичне прибирання котеджів
Площа вдома | Прибирання 1 раз на місяць чи частіше | Прибирання рідше 1 разу на місяць |
---|---|---|
від 80 до 99 кв. | 4 800 руб | 5 800 руб |
від 100 до 149 кв. | 5 500 руб | 6 500 руб |
від 150 до 199 кв. | 6 500 руб | 7 500 руб |
від 200 до 249 кв. м. | 8 700 руб | 9 700 руб |
Що входить у підтримуючу прибирання квартири?
- волога прибирання підлоги;
- видалення пилу з горизонтальних та вертикальних поверхонь;
- застосування пилососу для килимів;
- промивання дзеркальних, скляних, полірованих металевих поверхонь;
- чищення опалювальних приладів, батарей, екранів.