Тарифи на ремонт Комп’ютерних моніторів
№ | Найменування послуги | Ремонт (руб.) |
---|---|---|
15.1 | Ремонт комп’ютерного монітора дисплеєм від 15" до 17"#39;' | 1400 |
15.2 | Ремонт комп’ютерного монітора дисплеєм 17'' до 20" | 1900 |
15.3 | Ремонт комп’ютерного монітора дисплеєм від 20" до 24"#39;' | 2300 |
15.4 | Ремонт комп’ютерного монітора дисплеєм від 24" і вище | 3150 |
Ремонт усіх моделей моніторів LG:
Послуга | Час діагностики | Ціна в Руб. |
---|---|---|
Заміна матриці | від 45 хв. | 980 |
Заміна матриці з тачскріном | 10-15 хв. | 700 |
Заміна роз’єму зарядного пристрою | 25 хв. | 900 |
Заміна роз’єму HDMI, аудіо, USB | 10-15 хв. | 700 |
Чи можна відремонтувати ? На жаль, якщо у Вас розбився монітор і його матриця (дисплей) – ремонт цього монітора буде недоцільний. Справа в тому, що матриця для монітора коштує майже 80% вартості нового монітора, а якщо додати сюди роботу майстра, то виходить вартість нового монітора.