Зміна вартості штукатурки в залежності від квадратних метрів
Найменування робіт | Ціна за 1 м2, без матеріалу * | Ціна за 1 м2, з матеріалом |
---|---|---|
Оштукатурювання стін від 120 м2 до 300 м2 | 660 р/м2 | 860 р/м2 |
Штукатурювання стін від 300 м2 до 500 м2 | 650 р/м2 | 850 р/м2 |
Оштукатурювання стін понад 500 м2 | 640 р/м2 | 640 р/м2 |
Ціни на штукатурні роботи
Площа, м2) | Ціни на штукатурні роботи (товщина до 2 см) | |
---|---|---|
Гіпсова штукатурка | Штукатурка стель | |
до 100 | від 750 руб | від 700 руб |
100 – 150 | від 650 руб | від 700 руб |
150 – 200 | від 600 руб | від 700 руб |
Вартість роботи з штукатурки стін за 1м2 по підлозі з матеріалом
Вид робіт | Од. змін. | Ціна робіт руб. |
---|---|---|
Вирівнювання штукатурною гіпсовою сумішшю Knauf до 10 мм. | кв.м. | 300 |
Штукатурка гіпсова Knauf фігурні стіни до 10 мм. | кв.м. | 1300 |
Штукатурка укосів шириною до 40 мм. | м.п. | 800 |
Штукатурка укосів арки: | м.п. | 1500 |