Розцінки за шпаклівку під шпалери або фарбування
Найменування робіт | Од. виміру | Ціна (р.) |
---|---|---|
Шпаклювання стін фінішною шпаклівкою Шитрок | м2 | 220 |
Наклейка малярської сітки | м2 | 100 руб. |
Шпаклювання прямолінійних настінних коробів у 2 шари | м.п. | 200 руб. |
Фактурна шпаклівка | м2 | 350 руб. |
Вартість шпаклювальних робіт
Види робіт | Одиниця виміру | Ціна за од. у рублях |
---|---|---|
Шпаклювання стін під фарбування | кв.м | 450 |
Шпаклювання стін під шпалери | кв.м | 300 |
Шпаклювання стелі під фарбування | кв.м | 550 |
Шпаклювання стелі під шпалери | кв.м | 350 |
Калькулятор шпаклювання
Вид робіт | Од. вим. | Ціна робіт руб. |
---|---|---|
Фінішна шпаклівка 2 шари: | кв.м. | 200 |
Шліфування стін: | кв.м. | 100 |
Фарбування укосів 2 шари: | м.п. | 350 |
Шліфування підвіконня: | шт | 150 |