Вартість встановлення кондиціонера
№ | Модель спліт-системи (потужність) | Вартість Базового монтажу, руб. |
---|---|---|
4 | Монтаж кондиціонера 18(50), 21, 24(70) модель, потужність – до 6,6 кВт | 25 900 руб. |
5 | Монтаж кондиціонера 30 (80) модель, потужність – до 8.3 кВт | 27 900 |
6 | Монтаж кондиціонера 36 (100) модель, потужність – до 10,7 кВт | 38 900 |
Вартість стандартного встановлення кондиціонера:
Площа | Потужність | Ціна |
---|---|---|
35 кв.м | 3.5 кВт | 11 000 руб |
50 кв.м | 5.0 кВт | 13 500 руб |
70 кв.м | 6.0 кВт | 15 000 руб |
90 кв.м | 7.0 кВт | 17 000 руб |
Встановлення кондиціонера в новобудові під ключ у 2 етапи
Послуги/роботи | Потужність, kBTU (кВт) | Ціна, руб. |
---|---|---|
Монтаж 1 етап: траса + зовнішній блок кондиціонера | 7-9 (2-2,5) | 10 000 |
12 (3,5) | 11 000 | |
18 (5) | 13 000 | |
Виїзд фахівця для огляду на 1 етапі | 1 000 |