Ціна заправки автокондиціонера в Омську від 1190 рублів.
Вартість заправки кондиціонерів в Омську
ВИДИ РОБІТ | ОПИС РОБІТ | ВАРТІСТЬ руб |
---|---|---|
Заправка фреоном | Заправка кондиціонера 7-ка | від 1008 руб. |
Заправка кондиціонера 9-ка | від 1008 руб. | |
Заправка кондиціонера 12-ка | від 1008 руб. | |
Установка Спліт Системи, Кондиціонер | Установка 7ки | від 2508 руб. |
Ціни на заправку автокондиціонера
№ | Найменування | Вартість у рублях |
---|---|---|
1 | Заправка системи кондиціювання газом та олією. Примітка №1. | від 3955 руб. |
2 | Заміна компресора кондиціонера | від 2400 руб. |
3 | Діагностика несправності у системі кондиціювання | від 1200 руб. |
4 | Дезінфекція випарника кондиціонера | від 600 руб. |
Вартість заправки побутових кондиціонерів
Заправка системи холодоагентом/фреоном | ||
---|---|---|
Найменування | до 5 кВт, руб. / Од. | від 7 кВт, руб. / Од. |
Заправка кондиціонера | Від 2 500 | Від 2 700 |
Фреон R-22 | 500 р./100 р. | |
Фреон R-410 | 500 р./100 р. |