У США схвалено такі вакцини проти COVID-19: Johnson&Johnson. Moderna. Pfizer/BioNTech….Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) у США
Населення | 334 805 тис. | |
---|---|---|
Кількість вакцинованих | 267 476 279 | 79,89 % |
Повністю вакциновано | 228 154 832 | 68,15 % |
Бустерна доза | 145 029 337 | 43,32 % |
Усього вакцинацій | 650 810 290 |
Nov 15, 2022
Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) у Росії
Населення | 145 806 тис. | |
---|---|---|
Кількість вакцинованих | 86 744 417 | 59,49 % |
Повністю вакциновано | 78 057 291 | 53,54 % |
Бустерна доза | 19 331 384 | 13,26 % |
Усього вакцинацій | 181 894 298 |
3 days ago
Коронавірус у Франції
Населення | 65 585 тис. | |
---|---|---|
Всього заражень | 37 492 134 | 57,2 % |
Смертельні випадки | 158 511 | 0,4 % |
Ті, хто одужав | 36 761 553 | 98,1 % |
Зараз хворіють | 572 070 | 1,5 % |
•1 day ago