Характеристики двигуна Опель Z22SE
Виробництво | Kaiserslautern plant Tonawanda plant Spring Hill plant |
---|---|
Витрата олії, Гр./1000 км | до 600 |
Масло у двигун | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 5W-50 10W-40 |
Скільки олії у двигуні, л | 5.0 |
Заміна олії проводиться, км | 15000 (краще 7500) |
Технічні характеристики Z22YH
Виробництво | Kaiserslautern plant |
---|---|
Екологічні норми | Євро 4 |
Привід ГРМ | два ланцюги |
Яке масло лити | 5.0 літра 5W-30, 5W-40 |
Тип палива | АІ-95 |
Критерії підбору олії Opel Vectra Допуски Opel за паспортом dexos2, або GM-LL-A-025 для бензинових двигунів та GM-LL-B-025 для дизельних. ACEA A3/B4 для двигунів без фільтра сажі, C3 для двигунів з сажевим фільтром. API SG/CE та вище. В'язкість підійде 0W30, 0W40, 5W30, 5W40, 10W40.