Таблиці розмірів взуття
РОЗМІРИ ЖІНОЧОГО ВЗУТТЯ | РОЗМІРИ ДИТЯЧОГО ВЗУТТЯ | |
---|---|---|
Довжина стопи, см | Розмір для замовлення | 29 |
26,0 | 39 | 30 |
26,5 | 40 | 31 |
27,0 | 41 | 32 |
1-3 міс….Таблиця розмірів
Розмір шкарпеток Довжина стопи, см | Розмір взуття | Вік |
---|---|---|
14-16 | 23-26 | 3-4 роки |
16-18 | 26-28 | 4-5 років |
18-20 | 29- 31 | 5-7 років |
20-22 | 32-34 | 7-9 років |
Як правило між краєм устілки і краєм підошви є відстань різної ширини (до 1 см), яка використовується під час носіння взуття. Тому вимірюється не сама устілка, а довжина від початку підошви до кінця (від краю до краю)….
Дитяче та підліткове взуття | |
---|---|
розмір | довжина, см . |
32 | 20,5 |
33 | 21 |
34 | 21,5 |