Виробництво поліетиленової плівки
Товщина, мм | Маса 1 м2, кг | Площа 1кг, м2 |
---|---|---|
0,030 | 0,0276 | 36,2 |
0,040 | 0,0368 | 27,2 |
0,050 | 0,0460 | 21,7 |
0,060 | 0,0552 | 18,1 |
Вага 1 м2 плівки ≈ 46.00 г (75 м2 = 3.45 кг)
Товщина плівки, мм | Кількість метрів квадратних (м2) 1 кг плівки | Кількість метрів погонних (м.п.) в 1кг плівки |
---|---|---|
0,1 | 10,8 | 3,6 |
0,11 | 9,8 | 3,3 |
0,12 | 9 | 3,0 |
0,14 | 7,7 | 2,6 |
•Mar 11, 2018