7,62 × 39 мм |
---|
Маса кулі, г | 6,6—12,6 |
Маса порохового заряду, г | 0,55—1,75 |
Початкова швидкість кулі, м/с | 293—760 |
Енергія кулі, Дж | 540—2206 |
7,62 × 54 мм R |
---|
Довжина патрона, мм | 77,16 max |
Справжній калібр кулі, мм | 7,92 -0,05 |
Маса кулі, г | від 9,0 … 9,2 (куля БЗТ) до 13,6 … 13,75 (обр. 1891 р.) |
Маса порохового заряду, г | 2,15…3,25 |
Патрони 7,62х39 представлені трьома моделями: патрон 57-Н-231С із звичайною кулею зі сталевим сердечником масою 7,74-8,05 г; патрон із зменшеною швидкістю кулі 57-Н-231У з кулею масою 12,55 г та холостий 57-Х-231.