Витрата палива Рено Меган складає від 3.5 до 12.4 л на 100 км.
Технічні характеристики Renault Megane II 1.6 16V (112 л.с.) 2005
Базова інформація | |
---|---|
Витрати палива на шосе | 5.7 л/100 км 41.27 US mpg 49.56 UK mpg 17.54 км/л |
Витрати палива Змішаний цикл | 6.9 л/100 км 34.09 US mpg 40.94 UK mpg 14.49 км/л |
Викиди CO2 | 164 г/км |
Паливо | Бензин |
Витрата палива Renault Megane 4 2016-2020
Модифікація | Витрати паливал (місто) | Витрати паливал (змішаний) |
---|---|---|
1.2 AMT (130 л.с.) | 6.8 | 5.4 |
1.3 MT (100 л.с.) | 6.8 | 5.4 |
1.3 MT (115 л.с.) | 7.3 | 5.7 |
1.3 AMT (140 к.с.) | 6.5 | 5.2 |
Ресурс агрегату – понад 350 тис. км.