Чоловічі розміри
Літерне позначення | XS | M |
---|---|---|
Американське позначення (inches) | – | 36"-38" |
Європейські розміри розмір (см) | – | 40-42 |
Російські розміри розмір (см) / зростання (см) | 42-44 / 158-164 | 46-48 / 170-176 |
Вибір одягу для дитини старше 5-ти років
Вік(у роках) | Зростання(в см) | Вітчизняні розміри(RU) |
---|---|---|
11 | 140-146 | 36-38 |
12 | 146-152 | 38 |
13 | 152-158 | 38-40 |
14 | 158-164 | 40 |
Плащі, костюми, куртки, штани, напівкомбінезони, халати, блузи
Розмір | Зріст для чоловіків | Зріст для жінок |
---|---|---|
88-92 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
96-100 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) |