Таблиця розмірів трубного різьблення
Позначення | Діаметр у дюймах | Кроків на дюйм |
---|---|---|
G 1/2" | 1/2 | 14 |
G 5/8" | 5/8 | 14 |
G 3/4" | 3/4 | 14 |
G 7/8" | 7/8 | 14 |
•Oct 9, 2019
Розміри дюймового різьблення
Номінальний діаметр різьблення у дюймах | ||
---|---|---|
1/8 | 9,729 | 0,907 |
1/4 | 13,158 | 1,337 |
3/8 | 16,663 | 1,337 |
1/2 | 20,956 | 1,814 |
При визначенні кроку дюймової нарізки необхідно відміряти довжину стрижня, що дорівнює одному дюйму (25,4 мм). Для точності виміру краще використовувати лінійку або штангенциркуль із дюймовою шкалою. Кількість витків на цій ділянці і буде кроком різьблення.