Курси валют на сьогодні
Валюта | Покупка | Продаж |
---|---|---|
Usd | 64.15 | 63.00 |
Eur | 66.10 | 65.00 |
Cny | 9.45 | 8.84 |
Gbp | 74.00 | 73.08 |
Курси валют в Ощадбанку
Валюта | Покупка | Продаж |
---|---|---|
Долар США | Долар США 63,50 руб. | 66,50 руб. |
Євро | Євро 65,50 руб. | 69,00 руб. |
Фунт стерлінгів | Фунт стерлінгів 72,80 руб. | 81,00 руб. |
Швейцарський франк | Швейцарський франк 57,00 руб. | 65,20 руб. |
центральний банк Російської Федерації (ЦП РФ) кожен робочий день встановлює офіційні курси іноземних валют стосовно російського рубля. ЦП РФ визначає курс об 11-30, але діяти він починає лише з наступного дня.