Дитячий одяг російських виробників
Російський розмір | Зріст , см | Вік дитини |
---|---|---|
30-32 | 110-116 | 5 років |
32 | 116- 122 | 6 років |
34 | 12 2-128 | 7 років |
34-36 | 128-134 | 8 років |
Вибір одягу для дитини старше 5-ти років
Вік (у роках) | Зріст (у см) | Вітчизняні розміри (RU) |
---|---|---|
6 | 116-122 | 32 |
7 | 122- 128 | 32-34 |
8 | 12 8-134 | 34 |
9 | 134-137 | 34-36 |
Таблиця розмірів дитячого одягу
Вік | Обхват грудей | Зріст дитини |
---|---|---|
6 років | 60 см | 110-116 см |
7 років | 62 см | 116-122 см |
8 років | 64 см | 122-128 см |
9 років | 66 см | 128-134 см |