Чоловічі розміри
Літерне позначення | XS | S |
---|---|---|
Американське позначення (inches) | – | 34"-36" |
Європейські розміри розмір (см) | – | 38-40 |
Російські розміри розмір (см) / зріст (см) | 42-44 / 158-164 | 44-46 / 164-170 |
170-176
Міжнародна система | Розмірно-лихварські ознаки, російська система | |
---|---|---|
Розмір | Зріст, см | |
XS | 40-42 (80/84) | 158/164 |
S | 44-46 (88/92) | 158/164 |
М | 48-50 (96/100) | 164/170 |
Таблиці РОЗМІРІВ
Розмір | зріст | обхват стегон |
---|---|---|
XS | 166 – 170 | 88 – 92 |
S | 170 – 174 | 92 – 100 |
M | 174 – 180 | 100 – 106 |
L | 180 – 186 | 106 – 112 |