Список ядерної зброї США
ЯО Тип | Габарити Довжина, Діаметр, Маса, | Потужність |
---|---|---|
Mk-9 / T-4 атомний фугас | Вага менше 300 кг | Ймовірно, близько 15 кт |
Mk-10 бомба | Діаметр 30 см. Вага 1100-1400 кг | Ймовірно, близько 12-15 кт |
Mk-11 бомба | 25-30 кілотонн | |
Mk-12 бомба | 3,94 м 0,56 м 500-540 кг | 12-14 кілотонн |
Ракетні війська стратегічного призначення
Ракетний комплекс | Кількість | Усього боєзарядів |
---|---|---|
РТ-2ПМ2 “Тополь-М” (мобільного базування) | 18 | 18 |
РС-24 “Ярс” (мобільного базування) | 135 | 540 |
РС-24 “Ярс” (шахтного базування) | 14 | 56 |
Усього | 320 | 1181 |
Вибух потужністю 20 кт дає зону повних руйнувань радіусом близько 1 км, 20 Мт – уже 10 км. За розрахунками, під час вибуху потужністю 100 Мт зона повного руйнування матиме радіус близько 35 км, сильних руйнувань – близько 50 км, на відстані близько 80 км незахищені люди отримають опіки третього ступеня.