💸 Скільки коштує житло у Тамбові?
🟢 Ціна нерухомості | від 590 000 до 6,6 млн. руб. |
---|---|
🟢 Площа | від 32 до 80 м2. |
🟢 Ціна за м2 | від 8700 до 107396 руб. |
🟢 Середня ціна за м2 | 79223 руб. |
Купити двокімнатну квартиру в Тамбові
Вартість | 700 000 – 11,8 млн ₽ |
---|---|
Ціна за квадратний метр | 15 521 — 142 636 ₽ |
Площа | 24 – 125 м ² |
Найпопулярніші запити | "З балконом", "до 6 мільйонів рублів", "З роздільним санвузлом" |
Оголошень від власників | 12 |
Купити будинок – 278 оголошень від агентств та власників з продажу будинків у Тамбові за ціною від 280 000 ₽.Купити будинок у Тамбові
Вартість | 280 000 – 31 млн ₽ |
---|---|
Ціна за квадратний метр | 3 813 — 210 000 ₽ |
Площа | 8 – 500 м² |
Найпопулярніші запити | "З водою", "З опаленням", "до 6 мільйонів рублів" |