Ціна на вирівнювання земельної ділянки
Площа ділянки, сотки | Ціна вирівнювання під газон (переорати + розрівняти – без збирання бур'янів) | Вартість розрівнювання трактором (планування) |
---|---|---|
10 | від 36 000 | від 31 000 |
12 | від 38 000 | від 38 000 |
15 | від 57 500 | від 47 000 |
20 | від 70 000 | від 51 000 |
Ціна вирівнювання земельної ділянки під ключ, за сотку
Площа ділянки землі, сотка | Вартість роботи вручнуза сотку під ключ | Вартість послуги трактором, за сотку під ключ |
---|---|---|
До 5 соток | від 150 руб/м2 | 70-90 руб/м2 |
6-10 соток | 120-150 руб/м2 | 55-70 руб/м2 |
12-15 соток | 90-120 руб/м2 | 35-45 руб/м2 |
15 і більше | від 80 руб/м2 | 25-35 руб/м2 |
Планування земельного ділянки є складною процедурою, головним завданням якої є розробка плану конкретної території. На такому плані відображається розташування всіх основних і додаткових будівель, а також різних споруд, парканів і комунікацій.