Вартість стандартного встановлення кондиціонера:
Площа | Потужність | Ціна |
---|---|---|
35 кв.м | 3.5 кВт | 11 000 руб |
50 кв.м | 5.0 кВт | 13 500 руб |
70 кв.м | 6.0 кВт | 15 000 руб |
90 кв.м | 7.0 кВт | 17 000 руб |
Встановлення кондиціонера в новобудові під ключ у 2 етапи
Послуги/роботи | Потужність, kBTU (кВт) | Ціна, руб. |
---|---|---|
Монтаж 1 етап: траса + зовнішній блок кондиціонера | 7-9 (2-2,5) | 10 000 |
12 (3,5) | 11 000 | |
18 (5) | 13 000 | |
Виїзд фахівця для огляду на 1 етапі | 1 000 |
Повна вартість установки кондиціонера в квартирі виглядає наступним чином: 20 тисяч ( кондиціонер ) + 2 тисячі (доставка) + 5 тисяч (матеріали) + 7 тисяч ( монтаж ) = 34 тисячі рублів. 34 тисячі – така плата за можливість використання сучасного кондиціонера від іменитого бренду.