Ціни на імплантацію за повної відсутності зубів
Імплантація 1 щелепи під ключ | Ціна* | |
---|---|---|
На 4 імплантатах | Ostem (Південна Корея) | 220 000 руб. |
На 6 імплантатах | Dentium (Південна Корея) | 294 000 руб. |
Nobel (Швеція) | 450 000 руб. | |
Астра (Швеція) | 420 000 руб. |
Імплантація методом all-on-4 (все на чотирьох) та all-on-6 (все на шести) Це методи імплантації з негайним навантаженням, що дозволяють протезувати щелепи відразу після встановлення імплантів. У основі лежить установка у кожному щелепи 4 або 6 імплантів, на які потім фіксуватимуться мостоподібні протези.
Який знімний протез вибрати
Протез | Ціна зубного протезу | Строк служби |
---|---|---|
Частковий пластмасовий | 35 000—37 000 | Від 3 років |
Частковий бюгельний | від 60 000 | від 5 років |
Частковий на телескопічних коронках | від 150 000 | від 3 років |
Балковий протез | від 100 000 | від 5 років |
•Jan 21, 2019