Яка кількість насіння в 1 грамі
Культура | Маса 1000 насіння, г | Кількість насіння в 1 г, шт |
---|---|---|
Капуста білокачанна | 3.1-5 | 250-300 |
Капуста кольорова | 2.5-3.8 | 250-300 |
Цибуля ріпчаста | 2.8-5 | 350-400 |
Морква столова | 1-2.8 | 800-900 |
Кількість насіння в 1 грамі
Культура | Кількість насіння в 1 г, шт | Термін появи сходів при посіві сухим насінням, днів |
---|---|---|
Горох овочевий | 3-5 | 3-7 |
Кабачок | 5-10 | 4-8 |
Капуста білокачанна | 250-300 | 3-6 |
Капуста кольорова | 250-300 | 3-6 |
Редиска та редька: 100-120 штук; Ревень: 50 штук в 1 грама; Ріпа: 600 штук; Салат: від 600 до 1000 шт.