Наприклад, до складу атома алюмінію та його ядра входить 27 нуклонів (13 протонів і 14 нейтронів).
Таблиця ізотопів алюмінію
Символ нукліду | Z(p) | N(n) |
---|---|---|
Енергія збудження | ||
27Al | 13 | 14 |
28Al | 13 | 15 |
29Al | 13 | 16 |
Застосування ізотопів людиною
Кількість енергетичних рівнів електронної оболонки | Кількість протонів (електронів) | Кількість протонів та нейтронів |
---|---|---|
3 | 13 | 27 |
3 | 14 | 28 29 30 |
3 | 15 | 31 |
3 | 16 | 32 33 34 36 |
Атом алюмінію Al I містить 13 електронів на 5 оболонках, 12 із яких заповнили повністю 4 оболонки і один починає заповнювати 3p-оболонку (R = 109735.08).