Габарити моделі 4840/2075/2100 мм при базі 2760 мм та колії 1700/1700 мм. Споряджена маса автомобіля складає 2130-2180 кг, повна – 2800-2980 кг Залежно від модифікації.
Технічні характеристики: Соболь ГАЗ 2752
Модель | ГАЗ 2752 | ГАЗ 27527 комбі |
---|---|---|
Мінімальний радіус повороту, м | 5,5 | 5,5 |
Повна маса, кг | 2800 | 3000 |
Маса спорядженого автомобіля, кг (бензин/дизель) | 2752 (3 місця) – 2055 2752 (7 місць) – 2165 | 2320/- |
Вантажопідйомність, кг. (бензин/дизель) | 865/745 | 800/680 |
Розміри ГАЗ Соболь 2-й рестайлінг 2010, автобус, 1 покоління, 2217
Комплектації | Габарити | маса, кг |
---|---|---|
2.8 MT ГАЗ-22177-353 Автобус з низьким дахом | 4810 x 2030 x 2100 | 2480 |
2.7 MT ГАЗ-221717-753 Автобус | 4810 x 2030 x 2200 | 2140 |
2.8 MT ГАЗ-22171-353 Автобус | 4810 x 2030 x 2200 | 2260 |
2.7 MT ГАЗ-22171-753 Автобус | 4810 x 2030 x 2200 | 2330 |
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ Фургон Соболь 4х4 3-місний (2+1)
ПАРАМЕТРИ | фургон ЦМФ* | фургон вантажо пасажирський* |
---|---|---|
колісна формула | 4×4 | 4×4 |
тип приводу | підкл. повний | підкл. повний |
Повна маса, кг | 3500 | 3500 |
Маса спорядженого автомобіля, кг *** | 2185 | 2315 |