Таблиця жіночих розмірів
Російський розмір | Міжнародний розмір | Обхват стегон (см) |
---|---|---|
38 | XXS | 82 |
40 | XS | 86 |
42 | S | 92 |
42-44 | S/M | 92-96 |
Таблиці РОЗМІРІВ
Розмір | зріст | обхват талії |
---|---|---|
XS | 166 – 170 | 70 – 76 |
S | 170 – 174 | 76 – 82 |
M | 174 – 180 | 82 – 88 |
L | 180 – 186 | 88 – 94 |
РОЗМІРНА сітка – ЧОЛОВІЧИЙ ОДЯГ
Міжнародна | XS | M |
---|---|---|
По коміру сорочки, см | 35-36 | 39-40 |
Обхват грудей, см | 86-88 | 96-98 |
Обхват талії, см | 70-74 | 80-82 |
Обхват стегон, см | 90-92 | 98-100 |