Вид прибирання
Вид прибирання | 40 м2 | 80 м2 |
---|---|---|
Генеральна прибирання квартири | 8 700 руб | 10 500 руб |
Підтримуюча прибирання | 2 600 руб | 3 100 руб |
Прибирання після ремонту | 7 700 руб | 9 800 руб |
Прибирання під ключ квартири, вдома, офісу | 11 900 руб | 21 600 руб |
More videos on YouTube
Ціни на прибирання будинків та котеджів | ||
---|---|---|
Площа будинку | до 100 кв. | до 600 кв. |
Підтримуюча | 7500 ₽ | 15000 ₽ |
Еко прибирання підтримуюча | 7500 ₽ | 15000 ₽ |
Генеральна прибирання | 150 ₽/кв.м |
Домробітниця на годину
Тривалість | Ціна | Знижки |
---|---|---|
Повний робочий день 8 годин | 4 000 грн. | 1 раз на місяць – 5% 2 рази на місяць – 10% |
Робочий день 6 годин | 3 000 грн. | |
Мінімальний час 4 години | 2 000 грн. |